Sursa: Ministerul Justitiei
| nr. | ziua, luna | numele, prenumele | nr.de telefon | |
| ianuarie | ||||
| 01.01.53 | PR1SACARI VALERIU | 271-21390,24235 | ||
| 01.01.53 | SARBAN ION | 235-24266,23767,22326 | ||
| 01.01.55 | CATAN VAS1LE | 239-28833,44399 | ||
| 01.01.57 | COMAN ALEXANDRU | 29114436,273404 | ||
| 11.01.63 | DASCĂL GHENADII | 532274,260495 | ||
| 11.01.64 | STEPULEAC GHEORGHE | 29101964 | ||
| 14.01.57 | ANDR0N1C ARCAD1I | 591433,234686 | ||
| 16.01.54 | BLANC M1HAIL | 29123333,550034,559878 | ||
| 23.01.53 | GHILAS ANATOL | 29109224.277297 | ||
| 27.01.53 | GRIBINCEA NICOLAE | 29103680,530891 | ||
| 28.01.56 | JOSAN ANATOL | 29110566,248354 | ||
| 31.01.66 | Z0BN1N SERGHEI | |||
| februarie | ||||
| 01.02.40 | ARUTIUNEAN ALBERT | 242-22868.22983 | ||
| 02.02.53 | SEVERIN VASILE | 271437,733411 | ||
| 04.02.53 | POPA VALERIU | 243-22474,24254 | ||
| 08.02.44 | ZAPADINSCH1I ROBERT | 797377,270052 | ||
| 09.02.54 | MUNTEANU VALERIU | 29123456.543767 | ||
| 11.02.44 | ABABII ION | 29107844,243408 | ||
| 13.02.59 | 1STRATII MIHAIL | 29126260,767809 | ||
| 16.02.44 | T1BIRNA GHEORGHII | 725955,767839 | ||
| 15.02.55 | TERTÎCINÎI VICTOR | 443176,320970 | ||
| 18.02.53 | GULIA IURII | 29109688,449834 | ||
| 18.02.67 | CA1SIN IURIE | 29101109,743951 | ||
| 21.02.63 | CIOBANU ALEXANDRU | 29120585,500240 | ||
| 28.02.49 | RAILEAN VALENTIN | 29120689,240688 | ||
| martie | ||||
| 03.03.52 | SEDLETCHI IURIE | 29107723 | ||
| 04.03.73 | URECHEAN VITALIE | 29188110.549403 | ||
| 07.03.52 | SIGALUS ALEXANDR | 558511 | ||
| 09.03.54 | TESTEMITANU ANDRE1 | 727103,762926 | ||
| 10.03.53 | FILIPESCU EUGENIU | 29126153.248-20382 | ||
| 13.03.62 | GUTU VADIM | 222297.223010,512042 | ||
| 14.03.51 | BALABAN VEACESLAV | 233-33598,23333 | ||
| 15.03.67 | OLARU EDUARD | 239-28411,21939 | ||
| 18.03.54 | CRECIUN DUMITRU | 739-28626,23501 |
| 23.03.54 | GURDIS GR1GORE | 29109489. . | ||||||||||||
| 27.03.52 | TELPIZ ZAHAR | 239-27612,24877 | ||||||||||||
| 30.03.67 | SISCOV VAS1LII | 29123342 | ||||||||||||
| aprilie | ||||||||||||||
| 02.04.49 | VIDRASCU AN ATOL | 29109464,294110 | ||||||||||||
| 05.04.55 | MARZENCO DUMITRU | 237-22888,25589 | ||||||||||||
| 06.04.56 | COJOCAR FIODOR | 29108411,543139 | ||||||||||||
| 12.04.62 | DROZD 1URIE | 29123189,223243 | ||||||||||||
| 15.04.61 | CECAN IUR1E | 29102253,238518 | ||||||||||||
| 16.04.56 | STEREA VALER1U | 221930,226673 | ||||||||||||
| 16.04.56 | VEREBCIAN NICH1TA | 242-22156,36209 | ||||||||||||
| 16.04.57 | GOND1U VASILE | 29122019 | ||||||||||||
| 17.04.52 | BERLINSCHI VICTOR | 229104340,593527 | ||||||||||||
| 21.04.54 | C01BANU ANATOL | 29101521,232618 | ||||||||||||
| 22.04.41 | KRÂSNEANSK1I GHEORGH1I | 095-9551354,4610201 | ||||||||||||
| 23.04.55 | ANTOHI PAVEL | 728451 .. | ||||||||||||
| 25.04.58 | CIOCLEA VICTOR | 274-53282 | ||||||||||||
| 27.04.55 | SCH1TCO N1COLAE | 29132318.500240 | ||||||||||||
| 27.04.59 | SCACUN M1HA1L | 241769,242202,481670 | ||||||||||||
| 30.04.56 | CHICU VASILE | 29123923,278018 | ||||||||||||
| 30.04.71 | GR1NSPUN EMANU1L | 29121885,556535 | ||||||||||||
| mai | ||||||||||||||
| 02.05.63 | LUT1C N1COLAI | |||||||||||||
| 06.05.55 | BOTAN GHEORGHE | |||||||||||||
| 06.05.69 | FILAT VLADIMIR | 29104616 | ||||||||||||
| 08.05.60 | GUTU VASILE | 532093 | ||||||||||||
| 09.05.49 | UMANSCHI CONSTANTIN | 29102021,731043 | ||||||||||||
| 12.05.51 | STRATULAT VLADIMIR | 29103441,237366 | ||||||||||||
| 12.05.56 | HR1STENCO ALEXANDR | |||||||||||||
| 15.05.62 | MADAN VICTOR | 234966,29127647 | ||||||||||||
| 18.05.58 | 10RDATII VITALIE | 29111364,449896 | ||||||||||||
| 20.05.44 | KOMAROV VLADIMIR | 095-1718989,9644790 | ||||||||||||
| 21.05.71 | STEPULEAC ANATOL | 29121322 | ||||||||||||
| 26.05.58 | CORC1MAR ALEXEI | 29139903,344561,324646 | ||||||||||||
| 29.05.53 | FILIP VEACESLAV | |||||||||||||
| iunie | ||||||||||||||
| 05.06.58 | GROZA AUREL | 29122313,500246 | ||||||||||||
| 05.06.64 | SARANCIUC VICTOR | 29137973,798460,331175 | ||||||||||||
| 06.06.59 | URSU MIHA1 | 517035 | ||||||||||||
| 12.06.64 | AVRAM IGOR | |||||||||||||
| 13.06.41 | SECR1ERU CONSTANTIN | 29109221,546154,564249 | ||||||||||||
| 13.06.70 | LUPARELLI ROBERTO | 29104366,745683,323712 | ||||||||||||
| 14.06.67 | AXENT11 VALENTIN | 247133.494726 | ||||||||||||
| 15.06.58 | SCURŢU VLADIM1R | 29104762,445803 | ||||||||||||
| 15.06.56 | UNTILĂ VEACHSLA V | 29101950 | ||||||||||||
| 17.06.48 | SOCOLOV VLAD1M1R | 233-26179,66777 | ||||||||||||
| 19.06.56 | COCIUG ANATOL | 29102962,738509 | ||||||||||||
| 26.06.60 | BRAGANCIUC ALEXE1 | 29100666 |
|
|||||||||||
| 28.06.58 | AMBROS 1UR1E | 29105387,243185 | ||||||||||||
| 29.06.65 | VIERU CALIN | 29102180,241428 |
|
|||||||||||
| 30.06.54 | BUJEN1TA 1L1E | 29109327,716053,556135 | ||||||||||||
| iulie | ||||||||||||||
| 02.07.67 | BUCUCI AUREL | 29105546 | ||||||||||||
| 09.07.55 | TABARTA IUR1E | 727942 |
|
|||||||||||
| 13.07.79 | COMAN VITA LIE | 532575 | ||||||||||||
| 17:07.62 | DOLEA IGOR | 577568,722545 | ||||||||||||
| 19.07.64 | BAIESU AUREL | 29198853,244696 |
- |
|||||||||||
| 21.07.58 | ZINCENCO SERGHE1 | 594921,248645 | ||||||||||||
| 21.07.70 | STRUC ALEXEI | 8-7736677,0482-555727 |
|
|||||||||||
| 22.07.51 | CATR1NESCU VALERIU | 29120560,438122 | ||||||||||||
| 25.07.50 | COTEŢ VASILE | 273-22650,22337 |
|
|||||||||||
| 29.07.57 | TROCIN GHE0RGHE | 591087 | ||||||||||||
| 30.07.58 | CASTR.AVET ILIE | 590500,243660 | ||||||||||||
| AUGUST | ||||||||||||||
| 03.08.64 | MUNTEAN GHENADII | 232-78361,43223 | ||||||||||||
| 04.08.52 | FLOREA ILIE | 29104433 | ||||||||||||
| 05.08.48 | GUMENII NICOLAE | 234268,247303 | ||||||||||||
| 09.08.64 | GOGU PETRU | 29108373,21253 | ||||||||||||
| 11.08.52 | COMAN AN ATOLII | 29102252,500242 | ||||||||||||
| 13.08.76 | AGACHI ANGEL | 565663 | ||||||||||||
| i5.08.43 | MUNTEANU MHAIL. | 237519.245088 | ||||||||||||
| 15.08.44 | W01T1C AUREL | 542243 | ||||||||||||
| 16.08.51 | COTOBAN PAVEL | 247-22147,22141 | ||||||||||||
| 22.08.70 | GABURA TUDOR | 29109322,577256 |
|
|||||||||||
| 23.08.70 | GOGU MIHAIL | 29138585,758816,716291 | ||||||||||||
| 28.08.62 | MOCREAC VLADIMIR | 222349,29145087,430033 | ||||||||||||
| 29.08.52 | PASCARU VALERIU | 228071,442869 | ||||||||||||
| SEPtembrie | ||||||||||||||
| 01.09.50 | SE1CAN VLADIMIR | 224416,234089 |
|
|||||||||||
| 02.09.48 | GALBEN ANDREI | 242135,242557 | ||||||||||||
| 02.09.52 | ZACREVSCHII AI.EXEI | 721263,29148552 | ||||||||||||
| 05.09.43 | ZAPOROJAN N1C0N | 222234,725701 | ||||||||||||
| 07.09.71 | SL0N0VSCHI V1TAL1E | 29177028,578216,232302 | ||||||||||||
| 08.09.55 | MOSNEAGA VALERIU | 278124,232220 |
|
|||||||||||
| 09.09.78 | MATCOVSCH1 ADRIAN | 519S18 | ||||||||||||
| 10 09.53 | C1UMACENC0 ANATOLII | 493024 | ||||||||||||
| i 0.09.66 | CIOBANU IGOR | 29105135,434622 | ||||||||||||
| 11.09 65 | LIPCEANU IGOR | 29103501.723229 |
|
|||||||||||
| 12.09.48 | SAVCA GHEORGHE | 29103838,222242,449782 | ||||||||||||
| 13.09.62 | POALELUNGI MIIHAI | 29126874.213526,517700 | ||||||||||||
| 15.09.63 | TURCANU ION | 248-22881 | ||||||||||||
| 20.09.49 | BIVOL N1C0LAE | 29121929 | ||||||||||||
| 30.09.67 | SCVORTOV IGOR | 29144126,224568 | ||||||||||||
| octombrie | ||||||||||||||
| 01.10.50 | HOTINEANU VLADIMIR | 729736,729592 |
|
|||||||||||
| 03.10.59 | FORTUNA ANATOL | 29109576.270152 | ||||||||||||
| 10.10.56 | BIRLADEANU NICOLAE | 243+24454,24266,29110525 | ||||||||||||
| 10.10.69 | PRISACARI ION | 500245.29123342 | ||||||||||||
| 14.10.71 | CURTOGLO NICOLAI | 29108370.23938 | ||||||||||||
| 15.10.45 | BRIKOV AN ATOLII | 0482-613957 | ||||||||||||
| 16.10.60 | MAZNIUC VITALIE. | 29107701.434949 |
|
|||||||||||
| 16.10.64 | IVASCO VASILE | 593082.560530 | ||||||||||||
| 23.10.58 . | TOMULESCU ANATOL | 243-22149.22,32,22124 . | ||||||||||||
| 2610.50 | DEDE NIC0LA1 | 29104351 | ||||||||||||
| 28.10.68 | TARN A ANDREI | 29122615 | ||||||||||||
| noiembrie | ||||||||||||||
| 02.11.56 | BODRUG TUDOR | 591400,245562 | ||||||||||||
| 08.11.58 | PLESCA VALERIU | 29131313,233214 | ||||||||||||
| 10.11.64 | PRUTEANU VICTOR | 371668 | ||||||||||||
| 11.11.53 | GONŢA ION | 438797,516941 | ||||||||||||
| 11.11.66 | CUJBA VEACESLAV | 275097 | ||||||||||||
| 15.11.56 | GORBULI ION | 29122820,241528 | ||||||||||||
| 17.11.55 | BOTNARI ALEXANDRU | 243-21749 | ||||||||||||
| 19.11.55 | ANDR0N1C VALERIU | 591753,546269 | ||||||||||||
| 20.11.65 | POTLOG VICTOR | 371046 | ||||||||||||
| 23.11.42 | RUSNAC GHEORGHE | 577401 | ||||||||||||
| 28.11.50 | LUPASCO VLADIMIR | 233097,449416 | ||||||||||||
| decembrie | ||||||||||||||
| 19.12.58 | MOSCALIOV BORIS | 29109137,516343 | ||||||||||||
| 22.12.64 | BODRUG TUDOR | 371744 | ||||||||||||
| 25.12.42 | BUCUC1 GAVRIL | 243+21505 | ||||||||||||
| 26.12.63 | MURZACOV VEACESLAV | 561126 | ||||||||||||
| BRAGHIS DUMITRU | ||||||||||||||
| CHEPT1NE ANDREI | ||||||||||||||
| COLŢA N1COLAE | ||||||||||||||
| GHERMAN IVAN | ||||||||||||||
| GUR1TANU VALENTIN | ||||||||||||||
| MEREUTA ION | ||||||||||||||
| STASCOV EUGEM | ||||||||||||||
| TRIC0L1C1 NICOLAE | ||||||||||||||
| VARTIC ANDREI | ||||||||||||||
| MOREI ION | ||||||||||||||
| MOTPAN DUMITRU | ||||||||||||||
| CIOBANU ION | ||||||||||||||
| CIOBANICA NICOLAE | ||||||||||||||
| COTOROBAI GRIGORE | ||||||||||||||
| PETRU LUCINSCHI | MEMBRU MARII LOJI INTERNATIONALE | |||||||||||||
| SERAFIM URECHEAN | MEMBRU MARII LOJI INTERNATIONALE | |||||||||||||
| DUMITRU DIACOV | MEMBRU MARII LOJI INTERNATIONALE | |||||||||||||
Publicat de compromat
În ultimii doi ani, „Investprivatbank” a acordat credite în valoare totală de 42 de milioane 838 mii lei, luând în gaj trei imobile asupra cărora a deţinut sau încă îşi menţine controlul vicepreşedintele parlamentului Iurie Roşca. Acum o lună, 38.452.800 lei din această sumă rămâneau a fi datorii nerambursate.
Publicat de compromat
Publicat de compromat